Metainformationen zur Seite
Kantinenplan
Öffnungszeiten: Mo–Fr, 11:30 – 14:00 Uhr
Standort: Erdgeschoss, Gebäude C
Betreiber: GastroTeam Müller GmbH
Kontakt: kantine@aquatools.example | Durchwahl: -4500
Bezahlung: Mitarbeiterkarte (bargeldlos) – Guthaben am Terminal im Foyer aufladen
Legende
| 🥩 Fleisch | 🐟 Fisch | 🥬 Vegetarisch | 🌱 Vegan |
Allergene sind gemäß EU-Verordnung 1169/2011 mit Buchstaben gekennzeichnet.
Montag
| Linie | Gericht | Allergene | Preis |
|---|---|---|---|
| 🥩 Klassiker | Schweineschnitzel „Wiener Art„ mit Kartoffelsalat und Preiselbeeren | A, C, G, M | 5,80 € |
| 🥬 Veggie | Spinat-Ricotta-Cannelloni mit Tomatensauce und Parmesan | A, C, G | 4,90 € |
| 🌱 Vegan | Thai-Gemüsecurry mit Kokosmilch, Kichererbsen und Basmatireis | F, L | 4,50 € |
| Suppe | Kürbiscremesuppe 🌱 | L | 2,20 € |
| Dessert | Schokopudding | A, C, G | 1,50 € |
Dienstag
| Linie | Gericht | Allergene | Preis |
|---|---|---|---|
| 🥩 Klassiker | Rindergulasch mit Spätzle und Rotkohl | A, C, G, L | 6,20 € |
| 🥬 Veggie | Kartoffel-Brokkoli-Gratin mit Kräuterquark | C, G | 4,90 € |
| 🌱 Vegan | Linsendal mit Naan-Brot und Mango-Chutney | A, F | 4,50 € |
| Suppe | Französische Zwiebelsuppe | A, G, L | 2,20 € |
| Dessert | Frischer Obstsalat 🌱 | 1,80 € |
Mittwoch
| Linie | Gericht | Allergene | Preis |
|---|---|---|---|
| 🥩 Klassiker | Currywurst mit Pommes frites und Krautsalat | A, G, J, M | 5,20 € |
| 🥬 Veggie | Gemüse-Quiche mit Blattsalat und Honig-Senf-Dressing | A, C, G, M | 4,90 € |
| 🌱 Vegan | Buddha Bowl mit Quinoa, Edamame, Avocado und Sesam-Dressing | F, K | 5,10 € |
| Suppe | Tomatensuppe mit Basilikum 🌱 | L | 2,20 € |
| Dessert | Apfelstrudel mit Vanillesoße | A, C, G | 2,00 € |
Donnerstag
| Linie | Gericht | Allergene | Preis |
|---|---|---|---|
| 🥩 Klassiker | Hähnchenbrust in Pilzrahmsauce mit Bandnudeln | A, C, G | 5,80 € |
| 🥬 Veggie | Süßkartoffel-Falafel-Wrap mit Hummus und Tabouleh | A, K | 4,90 € |
| 🌱 Vegan | Pasta Arrabiata mit frischen Kräutern und Knoblauchbrot | A | 4,50 € |
| Suppe | Kartoffel-Lauch-Suppe 🥬 | C, G, L | 2,20 € |
| Dessert | Panna Cotta mit Beerensoße | C, G | 1,80 € |
Freitag, 03.04.2026
| Linie | Gericht | Allergene | Preis |
|---|---|---|---|
| 🥩 Klassiker | Pulled Pork Burger mit Coleslaw und Süßkartoffelpommes | A, C, G, J, M | 6,50 € |
| 🥬 Veggie | Käsespätzle mit Röstzwiebeln und Beilagensalat | A, C, G | 5,20 € |
| 🌱 Vegan | Marokkanischer Kichererbsen-Eintopf mit Couscous | A | 4,50 € |
| 🐟 Fisch | Kabeljaufilet in Dillsauce mit Petersilienkartoffeln und Gurkensalat | C, D, G | 6,80 € |
| Suppe | Minestrone 🌱 | A, L | 2,20 € |
| Dessert | Tiramisu | A, C, G | 2,20 € |
Salatbar & Dauerhaft verfügbar
Die Salatbar ist täglich frisch bestückt (Selbstbedienung, Abrechnung nach Gewicht):
| Artikel | Preis |
|---|---|
| Salatbar (pro 100 g) | 0,90 € |
| Tagessuppe (auch To-Go) | 2,20 € |
| Brötchen / Baguette | 0,60 – 1,20 € |
| Obst (Apfel, Banane, Birne) | 0,50 € |
| Joghurt (div. Sorten) | 0,80 € |
| Getränke (Wasser, Schorle, Saft) | 1,00 – 2,00 € |
| Kaffee / Tee (To-Go-Becher) | 1,20 € |
Eigene Behälter: Wer seine eigene Lunchbox oder seinen eigenen Becher mitbringt, erhält 10 % Rabatt auf To-Go-Artikel. 🌍
Allergenkennzeichnung
| A | Glutenhaltiges Getreide | B | Krebstiere | C | Eier | D | Fisch |
| E | Erdnüsse | F | Soja | G | Milch/Laktose | H | Schalenfrüchte |
| I | Sellerie | J | Senf | K | Sesam | L | Schwefeldioxid/Sulfite |
| M | Lupinen | N | Weichtiere |
Detaillierte Informationen zu jedem Gericht (inkl. Nährwerte) findet ihr im Aushang in der Kantine
Änderungen vorbehalten. Bei kurzfristigen Änderungen informieren wir über den Slack-Kanal #kantine.